Volumen 44 Número 10
| /Editorial/ | |
| Miguel Laufer EL ALCANCE DE INTERCIENCIA | 561 | 
| /Comunicaciones/ | |
| Lucimari Acosta Pereira, Pablo Flôres Limberger, Luiz Carlos da Silva Flores y Raphaella Costa Rodrigues EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE RÍO DE JANEIRO, BRASIL, A TRAVÉS DE LOS ATRIBUTOS DEL DESTINO (en portugués) | 564 | 
| Cecilia Viveros-Antonio, Adriana Delgado-Alvarado, Braulio Edgar Herrera-Cabrera, Ma. de Lourdes Arévalo-Galarza y Jesús Hernández-Ruíz TAMIZAJE Y CUANTIFICACIÓN DE FITOQUÍMICOS EN Vanilla pompona BAJO DOS AMBIENTES (en español) | 571 | 
| Henry Alberto Mosquera Abadía, Isabel María Rosa Díaz y Carlos Javier Rodríguez Rad EFECTOS DEL MENOR RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO POR BUS (en español) | 579 | 
| Marcos Carmona-Halty, José Miguel Villegas-Robertson y Mauricio Marín-Gutiérrez EL ROL DE LAS EMOCIONES POSITIVAS EN EL CAPITAL PSICOLÓGICO, ENGAGEMENT Y DESEMPEÑO ACADÉMICO: UN ESTUDIO EN EL CONTEXTO ESCOLAR CHILENO (en español) | 586 | 
| Vitelio Goykovic Cortés y Gabriel Saavedra del Real DISTRIBUCIÓN DE Solanum chilense, S. peruvianum Y S. lycopersicoides EN LA CUENCA DEL RÍO LLUTA, CHILE, Y SU RELACIÓN CON FACTORES EDÁFICOS (en español) | 593 | 
| Ariel La Paz, José Guimón, Jaime Miranda y Christian A. Cancino POTENCIAL DE INNOVACIÓN CON TIC EN CHILE, APLICACIÓN DE UN MARCO ONTOLÓGICO PARA UN ESTUDIO SISTEMÁTICO (en español) | 600 | 

